متابعة المهام الحالية وحالة اكتمالها، ونسب الصرف الفعلي للمشاريع
المهام / القطاع / مالك المهمة / المسؤول / الحالة / الملاحظات
| المهمة | القطاع | مالك المهمة | المسؤول | الحالة | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| اعتماد وثيقة التصميم | التحول الرقمي | إدارة المشاريع | م. خالد العتيبي | منجزة | اعتُمدت من صاحب الصلاحية |
| استلام وتركيب الخوادم | تقنية المعلومات | إدارة التشغيل | م. سعود القحطاني | قيد التنفيذ | بانتظار توريد جزئي |
| اختبار محرك سير العمل | العقود | إدارة الأنظمة | أ. نورة الشهري | قيد التنفيذ | — |
| ربط الأنظمة المساندة | المستودعات | إدارة المشاريع | أ. ريم الدوسري | متأخرة | تأخر في بيئة الاختبار |
| تحديث دليل الإجراءات | التحول المؤسسي | إدارة الجودة | م. فهد الحربي | لم تبدأ | مرتبطة باعتماد الميزانية |
المصروف مقارنة بالميزانية المعتمدة من نظام المحاسبة